Época 2026
N.º de Registo Nacional do Turismo 1158
| Hotel Alcafache Preçário 2026 | |||||
| Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
| Casal Vista Rio ( e 5º andar ) | 139,00 € | 103,00€ | 65,00€ | ||
| Pessoa só Vista Rio ( e 5º andar ) | 93,00 € | 74,00€ | 55,00€ | ||
| Casal s/ Vista Rio | 133,00 € | 95,00€ | 57,00€ | ||
| Pessoa só s/ Vista Rio | 85,00 € | 66,00€ | 47,00€ | ||
| Pessoa só c/ criança* | 118,00 € | 89,00€ | 60,00€ | ||
| Pessoa só c/ 2 crianças* | 143,00 € | 104,00€ | 65,00€ | ||
| Casal c/ criança* | 166,00 € | 118,00€ | 70,00€ | ||
| Casal c/ 2 crianças* | 189,00 € | 132,00€ | 75,00€ | ||
| Casal c/ Adulto | 189,00 € | 132,00€ | 75,00€ | ||
*Crianças dos 4 aos 10 anos (gratuito crianças menos de 4 anos)
Preços incluem IVA às taxas legais