Época 2025
N.º de Registo Nacional do Turismo 1158
| Hotel Alcafache – Maio, Junho, Outubro e Novembro | |||||
| Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
| Casal Vista Rio | 124,00 € | 92,00 € | 56,00 € | ||
| Pessoa só Vista Rio | 80,00 € | 64,00 € | 48,00 € | ||
| Casal s/ Vista Rio | 120,00 € | 88,00 € | 52,00 € | ||
| Pessoa só s/ Vista Rio | 76,00 € | 60,00 € | 44,00 € | ||
| Pessoa só c/ criança* | 102,00 € | 78,00 € | 53,00 € | ||
| Pessoa só c/ 2 crianças* | 124,00 € | 92,00 € | 58,00 € | ||
| Casal c/ criança* | 146,00 € | 106,00 € | 61,00 € | ||
| Casal c/ 2 crianças* | 156,00 € | 120,00 € | 66,00 € | ||
| Casal c/ Adulto | 156,00 € | 120,00 € | 66,00 € | ||
| Hotel Alcafache – Julho, Agosto e Setembro | |||||
| Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
| Casal Vista Rio | 128,00 € | 96,00 € | 60,00 € | ||
| Pessoa só Vista Rio | 84,00 € | 68,00 € | 52,00 € | ||
| Casal s/ Vista Rio | 124,00 € | 92,00 € | 56,00 € | ||
| Pessoa só sem Vista Rio | 80,00 € | 64,00 € | 48,00 € | ||
| Pessoa só c/ criança* | 106,00 € | 82,00 € | 57,00 € | ||
| Pessoa só c/ 2 crianças* | 128,00 € | 96,00 € | 62,00 € | ||
| Casal c/ criança* | 150,00 € | 110,00 € | 65,00 € | ||
| Casal c/ 2 crianças* | 160,00 € | 124,00 € | 70,00 € | ||
| Casal c/ Adulto | 160,00 € | 124,00 € | 70,00 € | ||
*Crianças dos 4 aos 10 anos (gratuito crianças menos de 4 anos)
Preços incluem IVA às taxas legais