Época 2024
N.º de Registo Nacional do Turismo 1158
Hotel Alcafache – Maio, Junho, Outubro e Novembro | |||||
Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
Casal Vista Rio | 108,00 € | 84,00 € | 56,00 € | ||
Pessoa só Vista Rio | 74,00 € | 62,00 € | 48,00 € | ||
Casal s/ Vista Rio | 104,00 € | 80,00 € | 52,00 € | ||
Pessoa só s/ Vista Rio | 70,00 € | 58,00 € | 44,00 € | ||
Pessoa só c/ criança* | 92,00 € | 74,00 € | 53,00 € | ||
Pessoa só c/ 2 crianças* | 110,00 € | 86,00 € | 58,00 € | ||
Casal c/ criança* | 126,00 € | 96,00 € | 61,00 € | ||
Casal c/ 2 crianças* | 144,00 € | 108,00 € | 66,00 € | ||
Casal c/ Adulto | 144,00 € | 108,00 € | 66,00 € | ||
Hotel Alcafache – Julho, Agosto e Setembro | |||||
Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
Casal Vista Rio | 112,00 € | 88,00 € | 60,00 € | ||
Pessoa só Vista Rio | 78,00 € | 66,00 € | 52,00 € | ||
Casal s/ Vista Rio | 108,00 € | 84,00 € | 56,00 € | ||
Pessoa só sem Vista Rio | 74,00 € | 62,00 € | 48,00 € | ||
Pessoa só c/ criança* | 96,00 € | 78,00 € | 57,00 € | ||
Pessoa só c/ 2 crianças* | 114,00 € | 90,00 € | 62,00 € | ||
Casal c/ criança* | 130,00 € | 100,00 € | 65,00 € | ||
Casal c/ 2 crianças* | 148,00 € | 112,00 € | 70,00 € | ||
Casal c/ Adulto | 148,00 € | 112,00 € | 70,00 € |
*Crianças dos 4 aos 10 anos (gratuito crianças menos de 4 anos)
Preços incluem IVA às taxas legais