Época 2022
N.º de Registo Nacional do Turismo 1158
Hotel Alcafache – Maio, Junho, Outubro e Novembro | |||||
Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
Casal Vista Rio | 89,00 € | 71,00 € | 51,00 € | ||
Pessoa só Vista Rio | 62,00 € | 53,00 € | 43,00 € | ||
Casal s/ Vista Rio | 85,00 € | 67,00 € | 47,00 € | ||
Pessoa só s/ Vista Rio | 58,00€ | 49,00 € | 39,00 € | ||
Pessoa só c/ criança* | 75,00 € | 61,00 € | 46,00 € | ||
Pessoa só c/ 2 crianças* | 88,00 € | 69,00 € | 49,00 € | ||
Casal c/ criança* | 102,00 € | 79,00 € | 54,00 € | ||
Casal c/ 2 crianças* | 115,00 € | 87,00 € | 57,00 € | ||
Casal c/ Adulto | 115,00 € | 87,00 € | 57,00 € | ||
Hotel Alcafache – Julho, Agosto e Setembro | |||||
Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
Casal Vista Rio | 93,00 € | 75,00 € | 55,00 € | ||
Pessoa só Vista Rio | 66,00 € | 57,00 € | 47,00 € | ||
Casal s/ Vista Rio | 89,00 € | 71,00 € | 51,00 € | ||
Pessoa só sem Vista Rio | 62,00 € | 53,00 € | 43,00 € | ||
Pessoa só c/ criança* | 79,00 € | 65,00 € | 50,00 € | ||
Pessoa só c/ 2 crianças* | 92,00 € | 73,00 € | 53,00 € | ||
Casal c/ criança* | 106,00 € | 83,00 € | 58,00 € | ||
Casal c/ 2 crianças* | 119,00 € | 91,00 € | 61,00 € | ||
Casal c/ Adulto | 119,00 € | 91,00 € | 61,00 € |
*Crianças dos 4 aos 10 anos
Preços incluem IVA às taxas legais