Época 2023
N.º de Registo Nacional do Turismo 1158
Hotel Alcafache – Maio, Junho, Outubro e Novembro | |||||
Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
Casal Vista Rio | 98,00 € | 78,00 € | 54,00 € | ||
Pessoa só Vista Rio | 68,00 € | 58,00 € | 46,00 € | ||
Casal s/ Vista Rio | 94,00 € | 74,00 € | 50,00 € | ||
Pessoa só s/ Vista Rio | 64,00 € | 54,00 € | 42,00 € | ||
Pessoa só c/ criança* | 82,00 € | 67,00 € | 49,00 € | ||
Pessoa só c/ 2 crianças* | 96,00 € | 76,00 € | 52,00 € | ||
Casal c/ criança* | 112,00 € | 87,00 € | 57,00 € | ||
Casal c/ 2 crianças* | 126,00 € | 96,00 € | 60,00 € | ||
Casal c/ Adulto | 126,00 € | 96,00 € | 60,00 € | ||
Hotel Alcafache – Julho, Agosto e Setembro | |||||
Quartos | Pensão Completa | Meia Pensão | APA | ||
Casal Vista Rio | 102,00 € | 82,00 € | 58,00 € | ||
Pessoa só Vista Rio | 72,00 € | 62,00 € | 50,00 € | ||
Casal s/ Vista Rio | 98,00 € | 78,00 € | 54,00 € | ||
Pessoa só sem Vista Rio | 68,00 € | 58,00 € | 46,00 € | ||
Pessoa só c/ criança* | 86,00 € | 71,00 € | 53,00 € | ||
Pessoa só c/ 2 crianças* | 100,00 € | 80,00 € | 56,00 € | ||
Casal c/ criança* | 116,00 € | 91,00 € | 61,00 € | ||
Casal c/ 2 crianças* | 130,00 € | 100,00 € | 64,00 € | ||
Casal c/ Adulto | 130,00 € | 100,00 € | 64,00 € |
*Crianças dos 4 aos 10 anos
Preços incluem IVA às taxas legais